Uketshezi lwe-Silicone
I-silicone ewuketshezi yochungechunge lwe-SILIKE SLK iyi-polydimethylsiloxane fluid ene-viscosity ehlukile kusukela ku-100 kuya ku-1000 000 Cts. Ngokuvamile isetshenziswa njengoketshezi oluyisisekelo emikhiqizweni yokunakekelwa komuntu siqu, izimboni zokwakha, izimonyo... ngaphandle kwalokho, ingasetshenziswa futhi njengezinto zokugcoba ezinhle kakhulu zama-polymers kanye nerabha. Ngenxa yesakhiwo sayo samakhemikhali, uwoyela we-silicone wochungechunge lwe-SILIKE SLK uketshezi olucacile, olungenaphunga futhi olungenambala olunezici ezinhle kakhulu zokusabalala kanye nokuguquguquka okuhlukile.
| Igama lomkhiqizo | Ukubukeka | Ukuqina (25℃,) mm²/td> | Okuqukethwe okusebenzayo | Okuqukethwe okuguqukayo (150℃, 3h)/%≤ |
| I-Silicone Fluid SLK-DM500 | Uketshezi olungabonakali olungenambala olungenakungcola okubonakalayo | 500 | 100% | 1 |
| I-Silicone Fluid SLK-DM300 | Uketshezi olungabonakali olungenambala olungenakungcola okubonakalayo | 300 | 100% | 1 |
| I-Silicone Fluid SLK-DM200 | Uketshezi olungabonakali olungenambala olungenakungcola okubonakalayo | 200 | 100% | 1 |
| I-Silicone Fluid SLK-DM2000 | Uketshezi olungabonakali olungenambala olungenakungcola okubonakalayo | 2000±80 | 100% | 1 |
| I-Silicone Fluid SLK-DM12500 | Uketshezi olungabonakali olungenambala olungenakungcola okubonakalayo | 12500±500 | 100% | 1 |
| I-Silicone Fluid SLK 201-100 | Akukho mbala futhi kusobala | 100 | 100% | 1 |
